| Holidays name | Weekday | Date | Category | 
|---|---|---|---|
No holidays matchedPlease try it again with a different search filter.  | |||
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Chinese Lunar New Year's Day | Wednesday | January 29th | National day | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Valentine's Day | Friday | February 14th | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| International Women's Day | Saturday | March 8th | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| April Fool's Day | Tuesday | April 1st | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Easter Saturday | Saturday | April 19th | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Labour Day | Thursday | May 1st | National day | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Vesak Day | Monday | May 12th | National day | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Hari Raya Haji (Tentative Date) | Friday | June 6th | National day | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Singapore Armed Forces Day | Tuesday | July 1st | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| National Day | Saturday | August 9th | National day | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Children's Day (Tentative Date) | Friday | October 3rd | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| Christmas Eve | Wednesday | December 24th | Observance | 
| Hidden name | Hidden weekday | Hidden date | Hidden category | 
| New Year's Eve | Wednesday | December 31st | Observance | 
We constantly monitor and validate holidays data from official and public sources across countries.
However, if you notice any missing or invalid data, please
report it.
Note that due to Covid-19 health emergency, some holidays might change quickly.
We have tripled our efforts to keep data up-to-date.